![]() |
鑄鋼保溫瀝青泵![]() |
鑄鋼保溫瀝青泵的材質按工作溫度分為兩種,I類材質HT200適用于輸送到200℃以下,II類材質Q235適用于輸送350℃以下的無腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區室外安裝和工藝過程中要求保溫的場合。
鑄鋼保溫瀝青泵結構形式:
瀝青保溫泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻。
1、瀝青保溫泵與電動機采用彈性聯軸器連接,安裝在鑄鐵底盤上。
2、瀝青保溫泵的進出油口和加熱管進出油口,均采用標準法蘭連接(GB/T9116-2000)。
3、瀝青保溫泵的軸端密封采用多級回流式填料密封,密封性能。
4、瀝青保溫泵主要有泵體、保溫夾層、齒輪、前后蓋以及軸端密封裝置等主要零部件組成。泵體和保溫夾層等與高溫介質接觸部分的零部件材料均。
型號 | 口徑mm | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入壓力Mpa | 轉速r/min | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 機座號 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWDB-200/0.6 |
50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 |
100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |